TA的每日心情 | 奋斗 2016-9-12 01:26 |
---|
签到天数: 48 天 [LV.5]常住居民I
|

一休论坛-神话战魂第二季微变传奇版本下载【GOM引擎】
版本介绍:2015年十月独家神话戦魂微变第二季,游戏乐趣更多,适合散人
元宝比例:1:5000 点卡多80% 话费卡多90% 网银多100%
特色功能:升级奖励丰厚 达到一定等级 即可领取各种奖励
游戏介绍:杀死BOSS后除所爆装备外,额外增加数千万经验
地图介绍:10套装备20余个地图各种装备爆不停!
本服介绍:前期建议玩两个号,建议道士打装备打元寶非常快
本服介绍:战士升级。后期玩战士法师打装备元寶PK都很刺激
开区介绍:本服每天4个新区上万元广告确保人气!
攻沙奖励:新区第2天晚上统一攻城.首次攻城奖励288万元宝.
游戏介绍:本服PK超爽,激情不秒杀.终极装备可单挑2个左右
游戏介绍:攻沙新活动,守护沙城奖.任何人都可盗取奖励!
本服申明:所有装备全部能爆,没钱照样当大爷!
版本链接已修复
新版NPC/仙缘天神 3 352 320 「仙缘锻造」 0 251 0 0 0 3 0 3
新版NPC/天神 3 348 324 「神秘提升」 0 251 0 0 0 3 0 0
新版NPC/天 MMDT02 18 15 「终极大使」 0 251 0 0 0 3 0 0
新版NPC/神 sheng012 77 16 「戦魂特使」 0 251 0 0 0 3 0 0
新版NPC/冲级奖励 3 341 340 「冲级奖励」 0 15 0 0 0 3 0 3
新版NPC/冲级奖励 JIQING 22 24 「冲级奖励」 0 15 0 0 0 3 0 3
;新版NPC/天下第一 3 317 326 天下第一申请 0 36 0 0 0 3 2000 3
;新版NPC/装备附魔 3 321 323 「装备附魔」 0 29 0 0 0 3 0 4
;新版NPC/元素转移 3 325 340 「免费附魔」 0 3 0 0 0 3 0 0
新版NPC/装备互换 3 323 340 「装备互换」 0 3 0 0 0 3 0 0
新版NPC/终极狂爆城 3 326 344 「终极狂爆」 0 97 0 0 0 3 2000 0
新版NPC/风云之巅 3 323 344 「仙界之巅」 0 97 0 0 0 3 2000 0
新版NPC/BOos 3 329 344 「BOOS之家」 0 246 0 0 0 3 2000 0
新版NPC/散人狂暴城 3 332 344 「雪域仙境」 0 97 0 0 0 0 3 2000 0
新版NPC/男儿国模拟攻城 3 344 320 「模拟攻城」 0 8 1 0 0 3 2000 3
新版NPC/赛跑入场员 3 342 323 「赛跑入场员」 0 12 1 0 0 3 2000 3
新版NPC/赛跑领奖员 paoku 29 81 「赛跑领奖员」 0 12 1 0 0 3 2000 3
新版NPC/充值回馈使者 3 344 341 「充值优惠」 0 251 0 0 0 3 2000 3
新版NPC/十二星宫 3 318 340 「十二星宫」 0 251 1 0 0 3 2000 3
;新版NPC/抢庄骰子场 3 321 334 赌庄胖妞 0 251 0 0 0
新版NPC/黑暗骰王 3 318 337 ★绝世骰王★ 0 250 0 0 0 3 2000 0
新版NPC/天赋技能 3 321 332 「天赋技能」 0 251 0 0 0 3 2000 0
新版NPC/幸运之神 3 321 327 「幸运之神」 0 12 1 0 0 3 2000 3
新版NPC/回收排行 3 321 336 「回收排行」 0 12 1 0 0 3 2000 3
新版NPC/行会战场 3 349 330 「行会战场」 0 30 0 0 0 3 2000 0
新版NPC/活动使者 3 329 340 「活动查询」 0 12 0
新版NPC/幸运玩家 JIQING 18 24 「幸运玩家」 0 252 0 0 0 3 2000 0
新版NPC/护符合成 3 333 340 「护符合成」 0 252 0 0 0 3 2000 0
新版NPC/加星升级 3 318 334 「加星强化」 0 252 0 0 0 3 2000 0
;=================================================================================================
名门整理/白羊宫 sheng001 25 75 金牛宫[门人] 0 15 1 0 0 3 2000 3
名门整理/金牛宫 sheng002 25 75 双子宫[门人] 0 15 1 0 0 3 2000 3
名门整理/双子宫 sheng003 25 75 巨蝎宫[门人] 0 15 1 0 0 3 2000 3
名门整理/巨蝎宫 sheng004 25 75 狮子宫[门人] 0 15 1 0 0 3 2000 3
名门整理/狮子宫 sheng005 25 75 处女宫[门人] 0 15 1 0 0 3 2000 3
名门整理/处女宫 sheng006 25 75 天秤宫[门人] 0 15 1 0 0 3 2000 3
名门整理/天秤宫 sheng007 25 75 人马宫[门人] 0 15 1 0 0 3 2000 3
名门整理/人马宫 sheng008 25 75 天蝎宫[门人] 0 15 1 0 0 3 2000 3
名门整理/天蝎宫 sheng009 25 75 水瓶宫[门人] 0 15 1 0 0 3 2000 3
名门整理/水瓶宫 sheng010 25 75 山羊宫[门人] 0 15 1 0 0 3 2000 3
名门整理/山羊宫 sheng011 25 75 双鱼宫[门人] 0 15 1 0 0 3 2000 3
;==================================================================================================
名门整理/装备回收 3 331 340 「元宝回收」 0 22 1 0 0 3 2000 0
名门整理/转生 3 321 340 「转生使者」 0 29 0
名门整理/特殊物品 3 337 340 [盾牌合成] 0 28 0 0 0 3 0 0
新版NPC/斗笠合成 3 335 340 [斗笠合成] 0 251 0 0 0 3 0 3
名门整理/轮回 3 342 320 轮回活动使者 0 249 0
名门整理/会员 3 337 325 [会员服务] 0 250 0 0 0 3 0 3
;==================================================================================================
新加/轮回接引者1 lunhui1 19 22 轮回接引者 0 15 0 0 0 3 0 3
新加/轮回接引者2 lunhui2 19 22 轮回接引者 0 15 0 0 0 3 0 3
新加/轮回接引者3 lunhui3 19 22 轮回接引者 0 15 0 0 0 3 0 3
新加/轮回接引者4 lunhui4 19 22 轮回接引者 0 15 0 0 0 3 0 3
新加/轮回接引者5 lunhui5 19 22 轮回接引者 0 15 0 0 0 3 0 3
新加/轮回接引者6 lunhui6 19 22 轮回接引者 0 15 0 0 0 3 0 3
新加/技能 3 342 326 技能修炼场 0 12 0 0 0 3 0 0
;新加/神石 3 340 324 升级宝石之地 0 15 0 0 0 3 0 3
新加/黑暗回廊 3 336 321 [黑暗回廊] 0 97 0 0 0 3 0 2
新加/乱石禁地 3 334 321 [乱石禁地] 0 97 0 0 0 3 0 2
新加/矿洞废墟 3 332 321 [矿洞废墟] 0 97 0 0 0 3 0 1
新加/禁忌森林 3 330 321 [禁忌森林] 0 97 0 0 0 3 0 1
新加/邪恶殿堂 3 328 321 [邪恶殿堂] 0 97 0 0 0 3 0 1
新加/远古部落 3 326 321 [远古部落] 0 97 0 0 0 3 0 4
新加/绝望洞穴 3 324 321 [绝望洞穴] 0 97 0 0 0 3 0 4
新加/镇妖塔底 3 322 321 [镇妖塔底] 0 97 0 0 0 3 0 4
新加/安全泡点 3 335 331 泡点㊣升级 0 251 0 0 0 3 0 3
新加/安全泡点 3 347 339 泡点㊣升级 0 251 0 0 0 3 0 0
;新加/转生老人 T23911 20 23 转生老人 0 14 0 0 0 3 0 3
特殊人物/群英擂台 G004 40 40 武林裁判 0 15 0 0 0
特殊人物/群英争霸 3 352 324 武林大会 0 15 0
新加/保护费 3 340 328 冲向沙巴克 0 25 0 3
;新加/强化 3 329 340 终极合成大师 0 504 1 0 0 3
新加/留言 jiqing 15 24 招兵买马榜 0 35 0 0 0
特殊人物/新人 0122d 24 28 新人选区指导员 0 8 0
比奇大城/比奇城_药店 0 324 291 夏家店老板 0 5 0 0 0
比奇大城/比奇城_书店 0 325 250 比奇城书店老板 0 2 0 0 0
比奇大城/比奇城_杂货铺 0 378 298 杂货铺老板 0 3 0 0 0
比奇大城/比奇新手村_传送员 0 292 616 比奇新手村传送员 0 252 0 0 0 3 0 3
比奇大城/比奇_传送员 0 332 267 比奇传送员 0 8 0 0 0
银杏村庄/银杏新人村_杂货铺 0 643 611 陈家铺老板 0 3 0 0 0
;;;;;;;-------------------------------------------------------------------------
万能商人 3 327 340 万能商人 0 17 0 0 0
盟重土城/盟重省_仓库 0145 9 12 盟重省仓库保管员 0 9 0
盟重土城/盟重省_仓库 3 305 373 悦来客栈老板 0 6 0
盟重土城/盟重省_药店 0160 5 8 罗家铺子老板 0 1 0
盟重土城/盟重省_书店 0161 11 16 盟重省书店老板 0 2 0
盟重土城/盟重省_商人 0146 4 11 商人3 0 9 0
盟重土城/盟重_老兵 3 325 325 盟重老兵 0 9 0
盟重土城/盟重省_彩票 3 284 343 盟重省彩票员 0 3 0
盟重土城/盟重省_传送员 3 339 333 盟重省传送员 0 8 0 0 0 1 1
盟重土城/盟重省_林小姐 0148 10 9 林小姐 0 13 0 0 0
沙巴克城/沙城主荣誉 0150 16 8 沙城财务 0 8 0
;;;;;;; 沙巴克
;;;;;;;-------------------------------------------------------------------------
沙巴克城/沙巴克_铁匠 0151 3 19 沙巴克铁匠铺老板 0 0 1
沙巴克城/沙巴克_武器 0151 7 14 沙巴克武器铺老板 0 0 1
沙巴克城/沙巴克_练药 0153 7 14 炼药老板 0 9 1
沙巴克城/沙巴克_药店 0153 14 7 沙巴克药店 0 1 1
沙巴克城/沙巴克_仓库 0152 7 12 沙巴克仓库管理员 0 6 1
沙巴克城/沙巴克_杂货 3 663 304 沙巴克小贩 0 3 1
沙巴克城/沙巴克_升级 0151 12 10 沙巴克炼武器老板 0 0 1
沙巴克城/沙监狱_总管 0156 10 16 沙巴克监狱总管 0 9 0
白日门/白日门_传送员 11 180 321 白日门传送员 0 8 0
封魔/封魔谷_月老 M101 29 32 月老 0 14 0
封魔/风魔老人 D2013 21 25 风魔使者 0 15 0
苍月之岛/苍月岛_保管 5 126 332 苍月岛仓库保管员 0 3 0
;苍月之岛/苍月岛_药店 5 161 314 苍月岛药店老板 0 9 0
苍月之岛/苍月岛_老兵 5 142 334 苍月岛老兵 0 9 0
幻境迷宫/幻境_幻境小贩 H003 89 79 幻境小贩 0 3 0
幻境迷宫/幻境_仓库管理员 H003 80 87 幻境仓库管理员 0 9 0
幻境迷宫/幻境_幻境小贩 H007 170 170 幻境小贩 0 3 0
幻境迷宫/幻境_仓库管理员 H007 160 180 幻境仓库管理员 0 9 0
幻境迷宫/幻境_幻境向导 H003 83 83 幻境幻境向导 0 15 0
幻境迷宫/幻境_沙巴克密使 H007 55 75 沙巴克密使 0 12 0
幻境迷宫/幻境_幻境向导 H010 370 376 幻境幻境向导 0 15 0
幻境迷宫/幻境_升级师 H008 28 21 幻境升级师 0 15 0
影之道/影之道_神秘老人 0114 13 9 禁地老人 0 9 0
影之道/影之道_神秘老人 3 630 284 影之道神秘老人 0 9 0
影之道/影之道_幻境小贩 H203 21 17 影之道小贩 0 3 0
影之道/影之道_仓库保管员 H203 18 20 影之道仓库保管员 0 9 0
影之道/影之道_神秘老人 H204 54 52 影之道神秘老人 0 9 0
盟重土城/clh 3 845 665 罪人 0 15 0
幻境迷宫/监狱长 0147 6 17 监狱长 0 2 0
圣域小贩 B104 9 10 圣域小贩 0 3 0
黑暗武士 F009 100 87 黑暗使者 0 15 0
任务系统/杀怪任务 2 503 485 杀怪任务 0 25 0 0 0
小火柴/坐牢 0127 13 15 监狱长 0 15 0 0 0 3 2000 3
小火柴/坐牢 3 346 330 外挂监狱 0 31 0 0 0 3 2000 3
上一篇:盘龙单职业第一季传奇版本【GOM引擎】 下一篇:仙吟决单职业完整无错-泄密版免费放出【GOM引擎】 |
|