龙胤微变第二季传奇版本-其他论坛叫第三季【HERO引擎】
======================================
【龙胤微变第二季】2015年度最新独家原创微变版本.长久稳定.品质卓越.
【游戏介绍】:本游戏是一款无特戒,无秒杀的游戏,是真正意义上的微变版本,完美设置,以散人为核心.
【元宝比例】:1元=30000元宝,点卡赠送50%,网银赠送50%.本服绝无GM模式,游戏私聊自称管理认识管理为骗子,请勿相信骗子!
【地图介绍】:所有装备靠打,免费满极,活动超多,元宝好打,散人好混.120级装备需要天书合成。130 140可以用天书合成。首饰靠打 。添加新BOSS(我是老G)暴所以装备 暴率高
【本服将会】:版本自主更新奖励会出第三季第四季,我将会一直更新到第十季.
【版本介绍】:2015最新微变版本,独家激情泡点,地图日常任务,元宝好打,装备好爆,适合散人.团队发展.
【真正双线】:本服大制作真高防双线,每天重金广告,长久稳定绝不会随便乱关服.
龙胤新地图NPC/全部都爆 3 320 315 ┗┉┉┉┉┉┛\★未知★\┏┉┉┉┉┉┓\┇狂暴☆天地┇ 0 72 0 0 0 3 2000 3
赛跑入场员 3 343 324 ≮赛跑入场员≯ 0 12 1 0 0 3 2000 3
赛跑领奖员 paoku 29 81 ≮赛跑领奖员≯ 0 12 1 0 0 3 2000 3
加血使者 3 340 325 ≮加血使者≯\[加血] 0 35 0 0 0 3 2000 3
;天下/男战士 3 330 316 天下第一男战士 0 35 0 0 0 3 2000 3
;天下/女战士 3 328 316 天下第一女战士 0 36 0 0 0 3 2000 3
;天下/男法师 3 326 316 天下第一男法师 0 37 0 0 0 3 2000 3
;天下/女法师 3 324 316 天下第一女法师 0 38 0 0 0 3 2000 3
;天下/男道士 3 322 316 天下第一男道士 0 39 0 0 0 3 2000 3
;天下/女道士 3 320 316 天下第一女道士 0 40 0 0 0 3 2000 3
龙胤新地图NPC/妖魔鬼道 3 323 315 ┗┉┉┉┉┉┛\★给力★\┏┉┉┉┉┉┓\┇妖魔☆鬼道┇ 0 71 0 0 0 3 2000 3
龙胤新地图NPC/焚天之地 3 326 315 ┗┉┉┉┉┉┛\★超级★\┏┉┉┉┉┉┓\┇焚天☆之地┇ 0 69 0 0 0 3 2000 3
龙胤新地图NPC/恐惧魔域 3 329 315 ┗┉┉┉┉┉┛\★终极★\┏┉┉┉┉┉┓\┇恐惧☆魔域┇ 0 68 0 0 0 3 2000 3
龙胤新地图NPC/破碎空间 3 321 320 ┗┉┉┉┉┉┛\★噩梦★\┏┉┉┉┉┉┓\┇破碎☆空间┇ 0 512 0 0 0 3 2000 3
龙胤新地图NPC/仙陵神墓 3 324 320 ┗┉┉┉┉┉┛\★变异★\┏┉┉┉┉┉┓\┇仙陵☆神墓┇ 0 512 0 0 0 3 2000 3
龙胤新地图NPC/生命禁地 3 327 320 ┗┉┉┉┉┉┛\★危险★\┏┉┉┉┉┉┓\┇生命☆禁地┇ 0 512 0 0 0 3 2000 3
龙胤新地图NPC/天羽神殿 3 330 320 ┗┉┉┉┉┉┛\★高级★\┏┉┉┉┉┉┓\┇天羽☆神殿┇ 0 512 0 0 0 3 2000 3
龙胤新地图NPC/散人天堂 3 333 320 ┗┉┉┉┉┉┛\★中级★\┏┉┉┉┉┉┓\┇战场☆五阁┇ 0 512 0 0 0 3 2000 3
龙胤新地图NPC/新手寻宝 3 336 320 ┗┉┉┉┉┉┛\★初级★\┏┉┉┉┉┉┓\┇散人☆历练┇ 0 512 0 0 0 3 2000 3
龙胤新地图NPC/终极挑战 3 316 320 ┗┉┉┉┉┉┛\★副本★\┏┉┉┉┉┉┓\┇仙寂☆凡尘┇ 0 511 0 0 0 3 2000 3
龙胤新地图NPC/龙胤地图传送 3 314 331 ┗┉┉┉┉┉┛\★顶级★\┏┉┉┉┉┉┓\┇龙胤☆圣地┇ 0 506 0 0 0 3 2000 3
龙胤新地图NPC/龙胤圣光 3 304 325 ┗┉┉┉┉┉┛\★顶级★\┏┉┉┉┉┉┓\┇龙胤☆圣光┇ 0 67 0 0 0 3 2000 3
龙胤新地图NPC/龙胤世家 xbtx1 7 7 ╚═════╝\佛之殿\╔═════╗\‖龙胤※世家‖ 0 506 0 0 0 3 2000 3
修仙之路 3 335 344 ┗━━━━┛\★修仙★\┏━━━━┓\┃修仙之路┃ 0 505 0 0 0 3 2000 3
龙胤新地图NPC/神之仙 xbtx1 16 8 ╚═════╝\等级\╔═════╗\‖突破※等级‖ 0 515 0 0 0 3 2000 3
寂寞之神 ylzm3 12 15 ╚═════╝\无敌\╔═════╗\‖天之※骄子‖ 0 500 0 0 0 3 2000 3
锻造特殊 xbtx1 21 10 ╚═════╝\锻造\╔═════╗\‖特殊※禁器‖ 0 517 0 0 0 3 2000 3
龙胤新地图NPC/火神星 xbtx1 24 15 ╚═════╝\合成\╔═════╗\‖天炽※羽芒‖ 0 517 0 0 0 3 2000 3
龙胤新地图NPC/龙胤鸣仙结阵 xbtx1 21 21 ╚═════╝\合成\╔═════╗\‖龙胤※鸣仙‖ 0 517 0 0 0 3 2000 3
龙胤新地图NPC/融合 xbtx1 13 22 ╚═════╝\富豪\╔═════╗\‖天书※圣兽‖ 0 515 0 0 0 3 2000 3
龙胤新地图NPC/融合1 xbtx1 8 17 ╚═════╝\屌丝\╔═════╗\‖天书※圣兽‖ 0 520 0 0 0 3 2000 3
龙胤新地图NPC/终极地图 xbtx1 10 10 ╚═════╝\神之地\╔═════╗\‖龙胤※圣光‖ 0 520 0 0 0 3 2000 3
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特殊NPC/轮回石专爆 3 317 330 ╚═════╝\材料\╔═════╗\‖材料※圣地‖ 0 508 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/转世轮回 3 317 335 ╚═════╝\轮回\╔═════╗\‖转生※使者‖ 0 508 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/装备回收 3 320 330 ╚═════╝\超爽\╔═════╗\‖装备※回收‖ 0 508 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/装备加星 3 320 335 ╚═════╝\强化\╔═════╗\‖星级※锻造‖ 0 508 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/活动结阵 3 317 340 ╚═════╝\结阵\╔═════╗\‖神石※触发‖ 0 508 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/每日奖励 3 317 325 ╚═════╝\活动\╔═════╗\‖每日※奖励‖ 0 521 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/仙梦地图小贴士 xbtx1 16 26 ≮龙胤地图≯\[告示] 0 12 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/城主奖励 3 340 328 ≮城主奖励≯\[福利] 0 12 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/城主奖励 3 638 279 ≮城主奖励≯\[福利] 0 12 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/城主奖励 3 631 285 ≮城主奖励≯\[福利] 0 12 0 0 0 3 2000 3
装备互换 3 320 340 ╚═════╝\转换\╔═════╗\‖装备※互换‖ 0 508 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/人民币 3 320 325 ╚═════╝\专爆\╔═════╗\‖钞票※帝国‖ 0 508 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/加血属性 3 323 340 ┗━━━━┛\★锻造★\┏━━━━┓\┃生命符文┃ 0 516 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/多倍攻击 3 326 340 ┗━━━━┛\★锻造★\┏━━━━┓\┃多倍印记┃ 0 516 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/多倍防御 3 329 340 ┗━━━━┛\★锻造★\┏━━━━┓\┃护甲盾牌┃ 0 516 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/幸运锻造 3 332 340 ┗━━━━┛\★幸运★\┏━━━━┓\┃幸运项链┃ 0 510 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/元素使者 3 335 340 ┗━━━━┛\★元素★\┏━━━━┓\┃元素使者┃ 0 509 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/元素转移 3 338 340 ┗━━━━┛\★元素★\┏━━━━┓\┃元素转移┃ 0 509 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/冲级奖励 3 341 340 ┗━━━━┛\★给力★\┏━━━━┓\┃冲级奖励┃ 0 520 0 0 0 3 2000 3
普通 tsbg8 18 20 ≮挑战圣兽≯\[圣兽] 0 306 0 0 0 3 2000 3
龙胤新地图NPC/召唤主 tsbg1 21 14 挑战圣兽 0 306 0
龙胤新地图NPC/召唤教主1 tsbg1 21 29 挑战圣兽 0 306 0
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特殊NPC/技能合成 3 343 320 ≮尸王神殿≯\[技能] 0 12 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/爵位捐献 3 347 323 ≮爵位系统≯\[捐献] 0 12 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/攻沙特使 3 340 321 ≮攻沙特使≯\[快捷] 0 35 0 0 0 3 2000 3
;擂台比武 3 343 324 擂台比武 0 12 0
;禁取空白名字 3 330 329 禁取空白名字 0 34 0
行会 3 351 327 ≮行会招募≯\[行会] 0 503 0 0 0 3 2000 3
行会 jiqing 21 13 ≮行会招募≯\[行会] 0 503 0 0 0 3 2000 3
;天下/天下第一 3 317 318 ≮天下第一≯\[龙胤] 0 504 0 0 0 3 2000 3
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
龙胤新地图NPC/龙胤鸣仙副本 3 332 344 ┗━━━━┛\★活动★\┏━━━━┓\┃禁器圣地┃ 0 521 0 0 0 3 2000 3
新区活动 3 329 344 ┗━━━━┛\★活动★\┏━━━━┓\┃极限挑战┃ 0 521 0 0 0 3 2000 3
夺宝勇士 3 326 344 ┗━━━━┛\★活动★\┏━━━━┓\┃夺宝奇兵┃ 0 521 0 0 0 3 2000 3
巅峰斗士 3 323 344 ┗━━━━┛\★活动★\┏━━━━┓\┃巅峰斗士┃ 0 521 0 0 0 3 2000 3
激情战场 3 320 344 ┗━━━━┛\★活动★\┏━━━━┓\┃激情战场┃ 0 521 0 0 0 3 2000 3
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
;结义系统 3 347 323 桃园三结义 0 35 0 0 0 3 2000 3
;玩家留言 3 347 316 玩家留言 0 35 0 0 0 3 2000 3
;杀手排行 3 340 324 杀手排行 0 35 0 0 0 3 2000 3
玛法至尊 T132 18 20 玛法至尊 0 8 0 0 0 3 2000 3
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特殊NPC/赞助礼包 jiqing 15 13 ┗━━━━┛\★超值★\┏━━━━┓\┃新人礼包┃ 0 508 0 0 0 3 2000 3
充值回馈 jiqing 24 13 ┗━━━━┛\★回顾★\┏━━━━┓\┃赞助大使┃ 0 514 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/冲级奖励 jiqing 18 13 ┗━━━━┛\★给力★\┏━━━━┓\┃冲级奖励┃ 0 508 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/赞助礼包 3 345 337 ┗━━━━┛\★超值★\┏━━━━┓\┃新人礼包┃ 0 508 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/充值回馈 3 341 344 ┗━━━━┛\★回顾★\┏━━━━┓\┃赞助大使┃ 0 514 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/在线奖励 3 345 340 ┗━━━━┛\★超值★\┏━━━━┓\┃在线奖励┃ 0 508 0 0 0 3 2000 3
龙胤特殊制作/升级泡点 3 330 330 ┗━━━━┛\★闭关★\┏━━━━┓\┃闭关泡点┃ 0 507 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/会员使者 3 338 344 ┗━━━━┛\★会员★\┏━━━━┓\┃会员服务┃ 0 514 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/下线保管员 3 305 373 ┗━━━━┛\★仓库★\┏━━━━┓\┃下线保管┃ 0 12 0 0 0
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
龙胤新地图NPC/挑战郭富城 tzdt1 14 16 郭富城召唤[副本] 0 35 1 0 0 3 1000 0
龙胤新地图NPC/挑战黎明 tzdt2 14 16 黎明召唤[副本] 0 35 1 0 0 3 1000 0
龙胤新地图NPC/挑战刘德华 tzdt3 14 16 刘德华召唤[副本] 0 35 1 0 0 3 1000 0
龙胤新地图NPC/挑战张学友 tzdt4 14 16 张学友召唤[副本] 0 35 1 0 0 3 1000 0
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
;电玩在线 3 338 345 电玩在线 0 31 0 0 0 0 0
全服叫阵 hell2062 17 17 嚣张 0 12 0
菩萨 ylzm4 52 66 0 501 0
龙胤 ylzm2 93 67 0 506 0
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
;小雨制作/二级密码 3 345 327 二级密码 0 12 1 0 0 3 1000 0
禁取空白名字 0 652 625 禁取空白名字 0 35 0 0 0 3 2000 3
禁取空白名字 0 290 614 禁取空白名字 0 12 1 0 0 3 1000 0
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
禁取空白名字 0 652 625 禁取空白名字 0 12 1 0 0 3 1000 0
禁取空白名字 0 290 614 禁取空白名字 0 12 1 0 0 3 1000 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
激情派对 3 355 336 激情派对 0 10 1 0 0 3 1000 0
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
;武林大会/武林大会 3 343 324 群英争霸战场 0 12 1 0 0 3 1000 0
;武林大会/群英领奖使 QYZB 23 20 群英领奖使者 0 15 1 0 0 3 1000 0
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特殊NPC/坐牢 0127 12 15 监狱长 0 15 0 0 0 3 2000 3
特殊NPC/坐牢 3 355 322 外挂监狱 0 31 0 0 0 3 2000 3
;━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【比奇城】/屠夫 0102 9 7 屠夫 0 11 0 0 0
【比奇城】/屠夫 0 313 271 屠夫 0 4 0 0 0
【比奇城】/卫家店 0103 19 18 卫家店 0 1 0 0 0
【比奇城】/铁匠铺 0 302 219 铁匠铺老板 0 0 0 0 0
【比奇城】/安家布衣 0106 19 6 安家布衣 0 7 0 0 0
【比奇城】/夏家 0 324 291 夏家店老板 0 5 0 0 0
【比奇城】/杳水 0109 4 8 杳水店老板 0 9 0 0 0
【比奇城】/陈家铺子 0104 5 8 陈家铺子老板 0 2 0 0 0
【比奇城】/赖家 t218 14 26 赖家店老板 0 1 0 0 0
【比奇城】/书店 0 325 250 技能教师 0 2 0 0 0
【比奇城】/麦家铺子 0125 8 6 麦家铺子 0 9 0 0 0
【比奇城】/仓库 0 301 257 仓库保管员 0 12 0 0 0
【比奇城】/杂货 0 378 298 杂货铺老板 0 3 0 0 0
【比奇城】/戒指店 0105 18 6 戒指店老板 0 4 0 0 0
【比奇城】/手镯店 0105 12 12 手镯店老板 0 5 0 0 0
【比奇城】/项链店 0105 6 18 项链店老板 0 6 0 0 0
【比奇城】/比齐_海兵 0 107 416 海兵 0 9 0 0 0
【银杏村】/许家店 0119 10 11 许家店 0 1 0 0 0
【银杏村】/药房 0119 14 14 药房小老板 0 9 0 0 0
【银杏村】/陈家铺 0 643 611 陈家铺老板 0 3 0 0 0
【银杏村】/精武馆 0 649 602 精武馆老板 0 0 0 0 0
【银杏村】/高家店 0 643 601 高家店老板 0 7 0 0 0
【银杏村】/屠夫 0 649 591 屠夫 0 11 0 0 0
【银杏村】/廖家店 0 621 642 廖家店老板 0 6 0 0 0
【新手村】/边界村小店 0 291 610 边界村小店老板 0 1 0 0 0
【新手村】/铁匠铺 0 297 612 铁匠铺老板 0 0 0 0 0
【新手村】/屠夫 0 293 603 屠夫 0 11 0 0 0
【新手村】/白家服装 0 305 607 白家服装老板 0 7 0 0 0
【新手村】/书店 0132 5 18 书店老板 0 2 0 0 0
【新手村】/仓库 0140 8 9 仓库保管员 0 9 0 0 0
【新手村】/戒指店 0141 23 23 戒指店老板 0 4 0 0 0
【新手村】/手镯店 0141 16 16 手镯店老板 0 5 0 0 0
【新手村】/项链店 0141 10 10 项链店老板 0 12 0 0 0
【不重要】/商人 1 314 72 铁匠 0 0 0 0 0
【不重要】/商人 1 309 81 商人 0 4 0 0 0
【不重要】/老人 1 235 305 老人 0 9 0 0 0
【不重要】/老人1 1 96 290 老人 0 3 0 0 0
【不重要】/高级武士 0114 14 9 高级武士 0 3 0 0 0
【不重要】/高级武士 01141 14 9 高级武士 0 3 0 0 0
【不重要】/高级武士 01142 11 10 高级武士 0 3 0 0 0
【不重要】/高级道士 0113 7 5 高级道士 0 3 0 0 0
【不重要】/高级道士 01132 11 10 高级道士 0 3 0 0 0
【不重要】/高级魔法师 0115 5 11 高级魔法师 0 3 0 0 0
【不重要】/高级魔法师 01152 11 10 高级魔法师 0 3 0 0 0
【不重要】/药品小贩 D5063 62 36 药品小贩 0 1 0 0 0
【不重要】/武器店 D71650 23 27 武器店老板 0 0 0 0 0
【不重要】/服装店 D71651 23 27 服装店老板 0 7 0 0 0
【不重要】/药品店 D71653 23 27 药品店老板 0 3 0 0 0
【不重要】/首饰店 D71652 23 27 首饰店老板 0 5 0 0 0
【不重要】/商人1 0126 10 10 商人 0 9 0 0 0
【不重要】/商人2 0152 4 15 商人 0 9 1 0 0
【不重要】/商人3 0146 4 11 商人 0 9 0 0 0
【不重要】/升级师 H008 28 21 升级师 0 15 0 0 0
;【不重要】/合成师 R001 53 115 合成师 0 15 0 0 0
【毒蛇村】/朴铁匠 0120 7 8 朴铁匠 0 0 0 0 0
【毒蛇村】/铁匠 2 518 492 铁匠 0 0 0 0 0
【毒蛇村】/薄家药 0117 4 10 薄家药铺老板 0 1 0 0 0
【毒蛇村】/药铺 2 505 497 药铺老板 0 1 0 0 0
【毒蛇村】/罗家铺子 2 505 479 罗家铺子老板 0 3 0 0 0
【毒蛇村】/米家服装 2 517 477 米家服装老板 0 7 0 0 0
【毒蛇村】/仓库 2 517 466 仓库保管员 0 12 0 0 0
【盟重省】/网络文明 3 297 302 网络文明宣传员 0 5 0 0 0
【盟重省】/仓库 0145 9 12 仓库保管员 0 12 0 0 0
【盟重省】/张家布衣 0149 23 20 张家布衣老板 0 7 0 0 0
【盟重省】/手套店 0149 11 18 手套店老板 0 4 0 0 0
【盟重省】/老张头盔店 0149 8 5 老张头盔店 0 5 0 0 0
【盟重省】/铁匠铺 0159 5 9 铁匠铺老板 0 0 0 0 0
【盟重省】/罗家铺子 0160 5 8 罗家铺子老板 0 1 0 0 0
【盟重省】/戒指店 0158 11 16 戒指店老板 0 5 0 0 0
【盟重省】/手镯店 0158 16 11 手镯店老板 0 6 0 0 0
【盟重省】/项链店 0158 4 21 项链店老板 0 4 0 0 0
【盟重省】/流浪汉 3 346 334 流浪汉 0 18 0 0 0
【盟重省】/药店 3 361 335 药店老板 0 1 0 0 0
【盟重省】/书店 0161 11 16 技能教师 0 2 0 0 0
【盟重省】/彩票员 3 284 343 沙城秘使 0 3 0 0 0
【盟重省】/退场员 F003 41 41 退场员 0 2 0 0 0
【盟重省】/入场员 2 450 300 入场员 0 2 0 0 0
;【盟重省】/屠夫 3 355 329 屠夫 0 11 0 0 0
【盟重省】/红名村_商店 3 855 661 红名村老人 0 3 0 0 0
【沙巴克】/屠夫 3 659 301 屠夫 0 1 1 0 0
【沙巴克】/老妇人 3 640 333 老妇人 0 10 1 0 0
【沙巴克】/铁匠铺 0151 3 19 铁匠铺老板 0 0 1 0 0
【沙巴克】/武器铺 0151 7 14 武器铺老板 0 0 1 0 0
【沙巴克】/布衣店 0155 13 7 布衣店老板 0 7 1 0 0
【沙巴克】/头盔店 0155 9 11 头盔店老板 0 5 1 0 0
【沙巴克】/炼药 0153 7 14 炼药老板 0 9 1 0 0
【沙巴克】/药铺 01501 7 16 药铺老板 0 9 1 0 0
【沙巴克】/药店 0153 14 7 药店 0 1 1 0 0
【沙巴克】/仓库 0152 7 12 仓库管理员 0 12 1 0 0
【沙巴克】/小贩 3 663 304 小贩 0 3 1 0 0
【沙巴克】/手镯店 0154 14 7 手镯店老板 0 6 1 0 0
【沙巴克】/项链店 0154 3 18 项链店老板 0 6 1 0 0
【沙巴克】/戒指店 0154 10 15 戒指店老板 0 5 1 0 0
【沙巴克】/炼武器 0151 12 10 炼武器老板 0 0 1 0 0
【白日门】/武器店 1001 14 12 武器店老板 0 15 0 0 0
【白日门】/杂货店 1007 11 14 杂货店老板 0 17 0 0 0
【白日门】/首饰店 1005 9 11 首饰店老板 0 20 0 0 0
【白日门】/服装店 1003 13 16 服装店老板 0 23 0 0 0
【白日门】/药店 1006 9 10 药店老板 0 22 0 0 0
【白日门】/药剂师 1006 12 7 药剂师 0 25 0 0 0
【白日门】/书店 1004 9 11 书店老板 0 18 0 0 0
【白日门】/仓库 11 184 296 仓库保管员 0 18 0 0 0
【苍月岛】/杂货店 5 143 354 杂货店老板 0 3 0 0 0
【苍月岛】/书店 5 138 311 技能教师 0 2 0 0 0
【苍月岛】/武器店 5 129 306 武器店老板 0 0 0 0 0
【苍月岛】/首饰店 5 155 339 首饰店老板 0 4 0 0 0
【苍月岛】/布料店 5 145 329 布料店老板 0 7 0 0 0
【苍月岛】/仓库保管员 5 126 332 仓库保管员 0 12 0 0 0
【苍月岛】/药店 5 161 314 药店老板 0 9 0 0 0
【影之道】/幻境_幻境小贩 H003 89 79 幻境小贩 0 3 0 0
【影之道】/幻境_仓库管理员 H003 80 87 仓库管理员 0 9 0 0
【影之道】/幻境_幻境小贩 H007 170 170 幻境商贩 0 3 0 0
【影之道】/幻境_仓库管理员 H007 160 180 仓房管理员 0 9 0 0
【影之道】/幻境_幻境向导 H003 83 83 幻境向导 0 15 0 0
【影之道】/幻境_沙巴克密使 H007 55 75 沙巴克密使 0 12 0 0
【影之道】/幻境_幻境向导 H010 370 376 幻境引导 0 15 0 0
;【影之道】/影之道_神秘老人 0150 16 8 神密老人 0 9 0 0
【影之道】/影之道_幻境小贩 H203 21 17 影之道商人 0 3 0 0
【影之道】/影之道_仓库保管员 H203 18 20 影之道仓库 0 9 0 0
【影之道】/影之道_禁地看护人 H106 100 93 禁地看护人 0 15 0 0
【影之道】/沙巴克秘使 H201 21 94 沙巴克秘使 0 9 0 0
;玲珑宝塔/锁妖塔 laoma 20 24 玲珑宝塔 0 9 1 0 0 3 1000 0
;玲珑宝塔/锁妖塔 laoma1 20 24 玲珑宝塔 0 9 1 0 0 3 1000 0
;玲珑宝塔/锁妖塔 laoma2 20 24 玲珑宝塔 0 9 1 0 0 3 1000 0
;玲珑宝塔/锁妖塔 laoma3 20 24 玲珑宝塔 0 9 1 0 0 3 1000 0
;玲珑宝塔/锁妖塔 laoma4 20 24 玲珑宝塔 0 9 1 0 0 3 1000 0
;玲珑宝塔/锁妖塔 laoma5 20 24 玲珑宝塔 0 9 1 0 0 3 1000 0
;玲珑宝塔/锁妖塔 laoma6 20 24 玲珑宝塔 0 9 1 0 0 3 1000 0
;玲珑宝塔/锁妖塔 laoma7 20 24 玲珑宝塔 0 9 1 0 0 3 1000 0
;玲珑宝塔/锁妖塔 laoma8 20 24 玲珑宝塔 0 9 1 0 0 3 1000 0
;玲珑宝塔/锁妖塔 laoma9 20 24 玲珑宝塔 0 9 1 0 0 3 1000 0
;玲珑宝塔/锁妖塔 laoma10 20 24 玲珑宝塔 0 9 1 0 0 3 1000 0
;玲珑宝塔/锁妖塔 laoma11 20 24 玲珑宝塔 0 9 1 0 0 3 1000 0
;玲珑宝塔/锁妖塔 laoma12 20 24 玲珑宝塔 0 9 1 0 0 3 1000 0
;玲珑宝塔/锁妖塔 laoma13 20 24 玲珑宝塔 0 9 1 0 0 3 1000 0
;玲珑宝塔/锁妖塔 laoma14 20 24 玲珑宝塔 0 9 1 0 0 3 1000 0
;【第一人】/男战士 3 321 321 天下第一男战士 0 35 0 0 0
;【第一人】/男法师 3 327 321 天下第一男法师 0 37 0 0 0
;【第一人】/男道士 3 333 321 天下第一男道士 0 39 0 0 0
;【第一人】/女战士 3 324 321 天下第一女战士 0 36 0 0 0
;【第一人】/女法师 3 330 321 天下第一女法师 0 38 0 0 0
;【第一人】/女道士 3 336 321 天下第一女道士 0 40 0 0 0
【传送员】/盟重省传送员 3 339 333 盟重传送员 0 35 0 0 0 3 2000 3
【传送员】/比奇省传送员 0 329 266 传送员 0 8 0 0 0 3 2000 3
【传送员】/苍月岛传送员 5 141 335 传送员 0 8 0 0 0 3 2000 3
【传送员】/封魔谷传送员 4 241 201 传送员 0 8 0 0 0 3 2000 3
【传送员】/白日门传送员 11 181 322 传送员 0 8 0 0 0 3 2000 3
【传送员】/毒蛇谷传送员 2 503 483 传送员 0 8 0 0 0 3 2000 3
;---------------------------------------------------------------------------------------
新手接待 0 648 628 新手接待员 0 12 0 0 0
;新手接待 0 289 617 新手接待员 0 12 0 0 0
新手接待员 0 289 617 新手接待 0 12 0 0 0
元宝充值使者 3 343 338 元宝充值使者 0 12 0 0 0 0
上一篇:1.80金羊合击特色改版-玉皇大帝-失落主城【LEG引擎】 下一篇:《火凤微变》-装备靠打-免费满级-元宝好打【HERO引擎】 |